KOMUNIKAT
ZAWODÓW STRZELECKICH
„GOODSHOT CUP 2023”
W KONKURENCJACH INDYWIDUALNYCH PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU:
- PISTOLET DOKŁADNY
a. TARCZA TS-4, AMUNICJA 3 STRZAŁY PRÓBNE PLUS 10 OCENIANYCH, ODLEGŁOŚĆ 25 M, CZAS 13 MIN., POSTAWA STOJĄCA. - PISTOLET SZYBKI
a. TARCZA TS-9, AMUNICJA 12 STRZAŁÓW OCENIANYCH, ODLEGŁOŚĆ 25 M, CZAS 60 SEK., POSTAWA STOJĄCA. - PISTOLET DYNAMICZNY
a. TARCZE 2 X NT-23P I 2 X NT 23P/2, AMUNICJA 10 STRZAŁÓW OCENIANYCH, ODLEGŁOŚĆ 15 M, CZAS 20 SEK., POSTAWA STOJĄCA.
W KONKURENCJACH INDYWIDUALNYCH KARABINEK CENTRALNEGO ZAPŁONU:
- KARABINEK POŚREDNI
a. TARCZE 5 X NT-23P/2, AMUNICJA 10 STRZAŁÓW OCENIANYCH, ODLEGŁOŚĆ 25 M, CZAS 45 SEK., POSTAWA STOJĄCA.
W KONKURENCJACH INDYWIDUALNYCH STRZELBA GŁADKOLUFOWA:
- STRZELBA DYNAMICZNA
a. TARCZA IPSC, AMUNICJA 5 STRZAŁÓW OCENIANYCH, ODLEGŁOŚĆ 15 M, POSTAWA STOJĄCA.
WARSZAWA, 25 MARCA 2023 R.
OBSADA SĘDZIOWSKA
SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW – ROBERT OLEKSIAK
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ – MAREK WALCZAK
PISTOLET DOKŁADNY (PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU)
Lp. | Imię i nazwisko | Klub | miejsce | wynik |
1 | Krzysztof PIOTROWSKI | KS Cover | I | 94 |
2 | Tomasz MAJ | KS Cover | II | 89 |
3 | Hanna SLUPSKAYA | KS Cover | III | 88 |
4 | Sebastian KALISZ | KS Cover | IV | 87 |
5 | Svitlana BILAN | KS Cover | V | 81 |
6 | Jarosław ELIASZ – SKĄPSKI | KS Cover | VI | 51 |
7 | Yevhen TOLYSHEV | KS Cover | VII | 43 |
Marek Walczak
PISTOLET SZYBKI (PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU)
Lp. | Imię i nazwisko | Klub | miejsce | wynik |
1 | Sebastian KALISZ | KS Cover | I | 95 |
2 | Svitlana BILAN | KS Cover | II | 68 |
3 | Tomasz MAJ | KS Cover | III | 57 |
4 | Hanna SLUPSKAYA | KS Cover | IV | 47 |
5 | Jarosław ELIASZ – SKĄPSKI | KS Cover | V | 28 |
6 | Yevhen TOLYSHEV | KS Cover | VI | 18 |
Marek Walczak
PISTOLET DYNAMICZNY (PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU)
Lp. | Imię i nazwisko | Klub | miejsce | wynik |
1 | Sebastian KALISZ | KS Cover | I | 93 |
2 | Svitlana BILAN | KS Cover | II | 83 |
3 | Krzysztof PIOTROWSKI | KS Cover | III | 83 |
4 | Tomasz MAJ | KS Cover | IV | 79 |
5 | Hanna SLUPSKAYA | KS Cover | V | 69 |
6 | Jarosław ELIASZ – SKĄPSKI | KS Cover | VI | 67 |
7 | Yevhen TOLYSHEV | KS Cover | VII | 52 |
Marek Walczak
KARABINEK POŚREDNI (KARABINEK CENTRALNEGO ZAPŁONU)
Lp. | Imię i nazwisko | Klub | miejsce | wynik |
1 | Krzysztof PIOTROWSKI | KS Cover | I | 87 |
2 | Hanna SLUPSKAYA | KS Cover | II | 82 |
3 | Yevhen TOLYSHEV | KS Cover | III | 79 |
4 | Jarosław ELIASZ – SKĄPSKI | KS Cover | IV | 79 |
5 | Sebastian KALISZ | KS Cover | V | 79 |
6 | Tomasz MAJ | KS Cover | VI | 78 |
7 | Svitlana BILAN | KS Cover | VII | 38 |
Marek Walczak
STRZELBA DYNAMICZNA (STRZELBA GŁADKOLUFOWA)
Lp. | Imię i nazwisko | Klub | miejsce | wynik |
1 | Yevhen TOLYSHEV | KS Cover | I | 100% |
2 | Jarosław ELIASZ – SKĄPSKI | KS Cover | II | 88% |
3 | Krzysztof PIOTROWSKI | KS Cover | III | 81% |
4 | Svitlana BILAN | KS Cover | IV | 79% |
5 | Tomasz MAJ | KS Cover | V | 70% |
6 | Sebastian KALISZ | KS Cover | VI | 47% |
Marek Walczak
Komunikat wystawiono na prośbę zainteresowanego.