

KOMUNIKAT
ZAWODÓW STRZELECKICH
„GOODSHOT CUP 2023”
W KONKURENCJACH INDYWIDUALNYCH PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU:
- PISTOLET DOKŁADNY
a. TARCZA TS-4, AMUNICJA 3 STRZAŁY PRÓBNE PLUS 10 OCENIANYCH, ODLEGŁOŚĆ 25 M, CZAS 13 MIN., POSTAWA STOJĄCA. - PISTOLET SZYBKI
a. TARCZA TS-9, AMUNICJA 12 STRZAŁÓW OCENIANYCH, ODLEGŁOŚĆ 25 M, CZAS 60 SEK., POSTAWA STOJĄCA. - PISTOLET DYNAMICZNY
a. TARCZE 2 X NT-23P I 2 X NT 23P/2, AMUNICJA 10 STRZAŁÓW OCENIANYCH, ODLEGŁOŚĆ 15 M, CZAS 20 SEK., POSTAWA STOJĄCA.
W KONKURENCJACH INDYWIDUALNYCH KARABINEK CENTRALNEGO ZAPŁONU:
- KARABINEK POŚREDNI
a. TARCZE 5 X NT-23P/2, AMUNICJA 10 STRZAŁÓW OCENIANYCH, ODLEGŁOŚĆ 25 M, CZAS 45 SEK., POSTAWA STOJĄCA.
W KONKURENCJACH INDYWIDUALNYCH STRZELBA GŁADKOLUFOWA:
- STRZELBA DYNAMICZNA
a. TARCZA IPSC, AMUNICJA 5 STRZAŁÓW OCENIANYCH, ODLEGŁOŚĆ 15 M, POSTAWA STOJĄCA.
WARSZAWA, 23 WRZEŚNIA 2023 R.
OBSADA SĘDZIOWSKA
SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW – ROBERT OLEKSIAK
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ – MAREK WALCZAK
PISTOLET DOKŁADNY (PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU)
| Lp. | Imię i nazwisko | Klub | miejsce | wynik |
| 1 | Michał WALENTEK | KS Cover | I | 92 |
| 2 | Sebastian KALISZ | KS Cover | II | 91 |
| 3 | Tomasz MAJ | KS Cover | III | 90 |
| 4 | Aleksander ZALEWSKI | KS Cover | IV | 87 |
| 5 | Michał SÓJKA | KS Cover | V | 85 |
| 6 | Patryk WAŚ | KS Cover | VI | 80 |
| 7 | Grzegorz KLAPA | KS Cover | VII | 78 |
| 8 | Jakub PATALAS | KS Cover | VIII | 71 |
| 9 | Jakub KWIECIEŃ | kochambron.pl | IX | 71 |
| 10 | Svitlana BILAN | KS Cover | X | 69 |
| 11 | Jarosław ELIASZ – SKĄPSKI | KS Cover | XI | 66 |
| 12 | Yevhen TOLYSHEV | KS Cover | XII | 62 |
| 13 | Krzysztof KĘPIŃSKI | KSS Kaliber | XIII | 54 |
| 14 | Marcin KĘDZIERZAWSKI | KS Cover | XIV | 52 |
| 15 | Paweł KRAJEWSKI | KS Cover | XV | 52 |
Marek Walczak
PISTOLET SZYBKI (PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU)
| Lp. | Imię i nazwisko | Klub | miejsce | wynik |
| 1 | Aleksander ZALEWSKI | KS Cover | I | 90 |
| 2 | Patryk WAŚ | KS Cover | II | 83 |
| 3 | Sebastian KALISZ | KS Cover | III | 79 |
| 4 | Michał WALENTEK | KS Cover | III | 79 |
| 5 | Tomasz MAJ | KS Cover | IV | 64 |
| 6 | Michał SÓJKA | KS Cover | V | 61 |
| 7 | Jarosław ELIASZ – SKĄPSKI | KS Cover | VI | 53 |
| 8 | Jakub PATALAS | KS Cover | VII | 52 |
| 9 | Marcin KĘDZIERZAWSKI | KS Cover | VIII | 50 |
| 10 | Paweł KRAJEWSKI | KS Cover | IX | 43 |
| 11 | Svitlana BILAN | KS Cover | X | 43 |
| 12 | Yevhen TOLYSHEV | KS Cover | XI | 37 |
| 13 | Grzegorz KLAPA | KS Cover | XII | 34 |
| 14 | Jakub KWIECIEŃ | kochambron.pl | XIII | 28 |
| 15 | Krzysztof KĘPIŃSKI | KSS Kaliber | XIV | 13 |
Marek Walczak
PISTOLET DYNAMICZNY (PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU)
| Lp. | Imię i nazwisko | Klub | miejsce | wynik |
| 1 | Michał SÓJKA | KS Cover | I | 94 |
| 2 | Sebastian KALISZ | KS Cover | II | 92 |
| 3 | Michał WALENTEK | KS Cover | III | 91 |
| 4 | Aleksander ZALEWSKI | KS Cover | IV | 88 |
| 5 | Tomasz MAJ | KS Cover | V | 87 |
| 6 | Jakub PATALAS | KS Cover | VI | 87 |
| 7 | Jarosław ELIASZ – SKĄPSKI | KS Cover | VII | 86 |
| 8 | Svitlana BILAN | KS Cover | VIII | 84 |
| 9 | Krzysztof KĘPIŃSKI | KSS Kaliber | IX | 84 |
| 10 | Patryk WAŚ | KS Cover | X | 83 |
| 11 | Grzegorz KLAPA | KS Cover | XI | 81 |
| 12 | Yevhen TOLYSHEV | KS Cover | XII | 79 |
| 13 | Marcin KĘDZIERZAWSKI | KS Cover | XIII | 79 |
| 14 | Paweł KRAJEWSKI | KS Cover | XIV | 78 |
| 15 | Jakub KWIECIEŃ | kochambron.pl | XV | 35 |
Marek Walczak
KARABINEK POŚREDNI (KARABINEK CENTRALNEGO ZAPŁONU)
| Lp. | Imię i nazwisko | Klub | miejsce | wynik |
| 1 | Paweł KRAJEWSKI | KS Cover | I | 90 |
| 2 | Michał WALENTEK | KS Cover | II | 90 |
| 3 | Tomasz MAJ | KS Cover | III | 85 |
| 4 | Jarosław ELIASZ – SKĄPSKI | KS Cover | IV | 84 |
| 5 | Jakub PATALAS | KS Cover | V | 81 |
| 6 | Michał SÓJKA | KS Cover | VI | 79 |
| 7 | Sebastian KALISZ | KS Cover | VII | 77 |
| 8 | Marcin KĘDZIERZAWSKI | KS Cover | VIII | 75 |
| 9 | Yevhen TOLYSHEV | KS Cover | IX | 60 |
| 10 | Krzysztof KĘPIŃSKI | KSS Kaliber | X | 59 |
| 11 | Patryk WAŚ | KS Cover | XI | 56 |
| 12 | Aleksander ZALEWSKI | KS Cover | XII | 54 |
| 13 | Grzegorz KLAPA | KS Cover | XIII | 48 |
| 14 | Svitlana BILAN | KS Cover | XIV | 20 |
Marek Walczak
STRZELBA DYNAMICZNA (STRZELBA GŁADKOLUFOWA)
| Lp. | Imię i nazwisko | Klub | miejsce | wynik |
| 1 | Michał WALENTEK | KS Cover | I | 100% |
| 2 | Grzegorz KLAPA | KS Cover | II | 97,4% |
| 3 | Paweł KRAJEWSKI | KS Cover | III | 87,5% |
| 4 | Svitlana BILAN | KS Cover | III | 85% |
| 5 | Jakub PATALAS | KS Cover | IV | 80,4% |
| 6 | Michał SÓJKA | KS Cover | V | 80,2% |
| 7 | Sebastian KALISZ | KS Cover | VI | 79,4% |
| 8 | Jarosław ELIASZ – SKĄPSKI | KS Cover | VII | 77,5% |
| 9 | Tomasz MAJ | KS Cover | VIII | 71,6% |
| 10 | Partyk WAŚ | KS Cover | IX | 70,9% |
| 11 | Aleksander ZALEWSKI | KS Cover | X | 68,8% |
| 12 | Marcin KĘDZIERZAWSKI | KS Cover | XI | 33,4% |
| 13 | Krzysztof KĘPIŃSKI | KSS Kaliber | XII | 32,5% |
Marek Walczak
Komunikat wystawiono na prośbę zainteresowanego.
