

KOMUNIKAT
ZAWODÓW STRZELECKICH
„GOODSHOT CUP 2023”
W KONKURENCJACH INDYWIDUALNYCH PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU:
- PISTOLET DOKŁADNY
a. TARCZA TS-4, AMUNICJA 3 STRZAŁY PRÓBNE PLUS 10 OCENIANYCH, ODLEGŁOŚĆ 25 M, CZAS 13 MIN., POSTAWA STOJĄCA. - PISTOLET SZYBKI
a. TARCZA TS-9, AMUNICJA 12 STRZAŁÓW OCENIANYCH, ODLEGŁOŚĆ 25 M, CZAS 60 SEK., POSTAWA STOJĄCA. - PISTOLET DYNAMICZNY
a. TARCZE 2 X NT-23P I 2 X NT 23P/2, AMUNICJA 10 STRZAŁÓW OCENIANYCH, ODLEGŁOŚĆ 15 M, CZAS 20 SEK., POSTAWA STOJĄCA.
W KONKURENCJACH INDYWIDUALNYCH KARABINEK CENTRALNEGO ZAPŁONU:
- KARABINEK POŚREDNI
a. TARCZE 5 X NT-23P/2, AMUNICJA 10 STRZAŁÓW OCENIANYCH, ODLEGŁOŚĆ 25 M, CZAS 45 SEK., POSTAWA STOJĄCA.
W KONKURENCJACH INDYWIDUALNYCH STRZELBA GŁADKOLUFOWA:
- STRZELBA DYNAMICZNA
a. TARCZA IPSC, AMUNICJA 5 STRZAŁÓW OCENIANYCH, ODLEGŁOŚĆ 15 M, POSTAWA STOJĄCA.
WARSZAWA, 17 CZERWCA 2023 R.
OBSADA SĘDZIOWSKA
SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW – ROBERT OLEKSIAK
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ – MAREK WALCZAK
PISTOLET DOKŁADNY (PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU)
| Lp. | Imię i nazwisko | Klub | miejsce | wynik |
| 1 | Krzysztof PIOTROWSKI | KS Cover | I | 95 |
| 2 | Michał SÓJKA | KS Cover | II | 94 |
| 3 | Aleksander ZALEWSKI | KS Cover | III | 93 |
| 4 | Michał WALENTEK | KS Cover | IV | 92 |
| 5 | Tomasz MAJ | KS Cover | V | 91 |
| 6 | Sebastian KALISZ | KS Cover | VI | 83 |
| 7 | Hanna SLUPSKAYA | KS Cover | VII | 82 |
| 8 | Krzysztof CYWIŃSKI | KS Cover | VIII | 81 |
| 9 | Katarzyna OSTROWSKA | KS Cover | IX | 64 |
| 10 | Patryk WAŚ | KS Cover | X | 53 |
| 11 | Marcin DIAKONOWICZ | KS Cover | XI | 52 |
| 12 | Jarosław ELIASZ – SKĄPSKI | KS Cover | XII | 45 |
| 13 | Maciej WŁODARSKI | KS Cover | XIII | 33 |
Marek Walczak
PISTOLET SZYBKI (PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU)
| Lp. | Imię i nazwisko | Klub | miejsce | wynik |
| 1 | Aleksander ZALEWSKI | KS Cover | I | 105 |
| 2 | Michał WALENTEK | KS Cover | II | 72 |
| 3 | Sebastian KALISZ | KS Cover | III | 67 |
| 4 | Michał SÓJKA | KS Cover | IV | 67 |
| 5 | Tomasz MAJ | KS Cover | V | 50 |
| 6 | Jarosław ELIASZ – SKĄPSKI | KS Cover | VI | 48 |
| 7 | Patryk WAŚ | KS Cover | VII | 46 |
| 8 | Hanna SLUPSKAYA | KS Cover | VIII | 33 |
| 9 | Marcin DIAKONOWICZ | KS Cover | IX | 23 |
| 10 | Krzysztof CYWIŃSKI | KS Cover | X | 10 |
| 11 | Maciej WŁODARSKI | KS Cover | XI | 8 |
Marek Walczak
PISTOLET DYNAMICZNY (PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU)
| Lp. | Imię i nazwisko | Klub | miejsce | wynik |
| 1 | Aleksander ZALEWSKI | KS Cover | I | 94 |
| 2 | Michał SÓJKA | KS Cover | II | 92 |
| 3 | Krzysztof PIOTROWSKI | KS Cover | III | 90 |
| 4 | Michał WALENTEK | KS Cover | IV | 88 |
| 5 | Sebastian KALISZ | KS Cover | V | 87 |
| 6 | Yevhen TOLYSHEV | KS Cover | VI | 85 |
| 7 | Jarosław ELIASZ – SKĄPSKI | KS Cover | VII | 82 |
| 8 | Tomasz MAJ | KS Cover | VIII | 79 |
| 9 | Hanna SLUPSKAYA | KS Cover | IX | 54 |
| 10 | Patryk WAŚ | KS Cover | X | 52 |
| 11 | Krzysztof CYWIŃSKI | KS Cover | XI | 48 |
| 12 | Katarzyna OSTROWSKA | KS Cover | XII | 41 |
| 13 | Maciej WŁODARSKI | KS Cover | XIII | 32 |
| 14 | Marcin DIAKONOWICZ | KS Cover | XIV | 30 |
Marek Walczak
KARABINEK POŚREDNI (KARABINEK CENTRALNEGO ZAPŁONU)
| Lp. | Imię i nazwisko | Klub | miejsce | wynik |
| 1 | Sebastian KALISZ | KS Cover | I | 91 |
| 2 | Aleksander ZALEWSKI | KS Cover | II | 88 |
| 3 | Patryk WAŚ | KS Cover | III | 87 |
| 4 | Tomasz MAJ | KS Cover | IV | 85 |
| 5 | Michał WALENTEK | KS Cover | V | 85 |
| 6 | Michał SÓJKA | KS Cover | VI | 84 |
| 7 | Krzysztof PIOTROWSKI | KS Cover | VII | 80 |
| 8 | Marcin DIAKONOWICZ | KS Cover | VIII | 79 |
| 9 | Krzysztof CYWIŃSKI | KS Cover | IX | 79 |
| 10 | Yevhen TOLYSHEV | KS Cover | X | 71 |
| 11 | Jarosław ELIASZ – SKĄPSKI | KS Cover | XI | 69 |
| 12 | Maciej WŁODARSKI | KS Cover | XII | 65 |
| 13 | Katarzyna OSTROWSKA | KS Cover | XIII | 60 |
Marek Walczak
STRZELBA DYNAMICZNA (STRZELBA GŁADKOLUFOWA)
| Lp. | Imię i nazwisko | Klub | miejsce | wynik |
| 1 | Krzysztof PIOTROWSKI | KS Cover | I | 100% |
| 2 | Yevhen TOLYSHEV | KS Cover | II | 61% |
| 3 | Michał SÓJKA | KS Cover | III | 58% |
| 4 | Michał WALENTEK | KS Cover | III | 54% |
| 5 | Jarosław ELIASZ – SKĄPSKI | KS Cover | IV | 51% |
| 6 | Aleksander ZALEWSKI | KS Cover | V | 37% |
| 7 | Marcin DIAKONOWICZ | KS Cover | VI | 34% |
| 8 | Sebastian KALISZ | KS Cover | VII | 32% |
| 9 | Krzysztof CYWIŃSKI | KS Cover | VIII | 30% |
| 10 | Partyk WAŚ | KS Cover | IX | 27% |
| 11 | Tomasz MAJ | KS Cover | X | 25% |
Marek Walczak
Komunikat wystawiono na prośbę zainteresowanego.
