KOMUNIKAT
ZAWODÓW STRZELECKICH
„GOODSHOT CUP 2023”
W KONKURENCJACH INDYWIDUALNYCH PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU:
- PISTOLET DOKŁADNY
a. TARCZA TS-4, AMUNICJA 3 STRZAŁY PRÓBNE PLUS 10 OCENIANYCH, ODLEGŁOŚĆ 25 M, CZAS 13 MIN., POSTAWA STOJĄCA. - PISTOLET SZYBKI
a. TARCZA TS-9, AMUNICJA 12 STRZAŁÓW OCENIANYCH, ODLEGŁOŚĆ 25 M, CZAS 60 SEK., POSTAWA STOJĄCA. - PISTOLET DYNAMICZNY
a. TARCZE 2 X NT-23P I 2 X NT 23P/2, AMUNICJA 10 STRZAŁÓW OCENIANYCH, ODLEGŁOŚĆ 15 M, CZAS 20 SEK., POSTAWA STOJĄCA.
W KONKURENCJACH INDYWIDUALNYCH KARABINEK CENTRALNEGO ZAPŁONU:
- KARABINEK POŚREDNI
a. TARCZE 5 X NT-23P/2, AMUNICJA 10 STRZAŁÓW OCENIANYCH, ODLEGŁOŚĆ 25 M, CZAS 45 SEK., POSTAWA STOJĄCA.
W KONKURENCJACH INDYWIDUALNYCH STRZELBA GŁADKOLUFOWA:
- STRZELBA DYNAMICZNA
a. TARCZA IPSC, AMUNICJA 5 STRZAŁÓW OCENIANYCH, ODLEGŁOŚĆ 15 M, POSTAWA STOJĄCA.
WARSZAWA, 25 LISTOPADA 2023 R.
OBSADA SĘDZIOWSKA
SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW – ROBERT OLEKSIAK
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ – MAREK WALCZAK
PISTOLET DOKŁADNY (PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU)
Lp. | Imię i nazwisko | Klub | miejsce | wynik |
1 | Sebastian KALISZ | KS Cover | I | 86 |
2 | Tomasz MAJ | KS Cover | II | 84 |
3 | Marcin KĘDZIERZAWSKI | KS Cover | III | 84 |
4 | Dariusz KOWALCZYK | KS Cover | IV | 80 |
5 | Grzegorz KLAPA | KS Cover | V | 74 |
6 | Paweł DERLIKOWSKI | KS Cover | VI | 72 |
7 | Jakub PATALAS | KS Cover | VII | 70 |
8 | Jakub KWIECIEŃ | kochambron.pl | VIII | 61 |
9 | Wojciech SZUBERT | KS Husar | IX | 53 |
Marek Walczak
PISTOLET SZYBKI (PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU)
Lp. | Imię i nazwisko | Klub | miejsce | wynik |
1 | Dariusz KOWALCZYK | KS Cover | I | 67 |
2 | Sebastian KALISZ | KS Cover | II | 64 |
3 | Jakub PATALAS | KS Cover | III | 58 |
4 | Tomasz MAJ | KS Cover | IV | 57 |
5 | Grzegorz KLAPA | KS Cover | V | 52 |
6 | Wojciech SZUBERT | KS Husar | VI | 44 |
7 | Marcin KĘDZIERZAWSKI | KS Cover | VII | 27 |
8 | Paweł DERLIKOWSKI | KS Cover | VIII | 4 |
Marek Walczak
PISTOLET DYNAMICZNY (PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU)
Lp. | Imię i nazwisko | Klub | miejsce | wynik |
1 | Marcin KĘDZIERZAWSKI | KS Cover | I | 85 |
2 | Jakub PATALAS | KS Cover | II | 82 |
3 | Wojciech SZUBERT | KS Husar | III | 71 |
4 | Dariusz KOWALCZYK | KS Cover | IV | 65 |
5 | Paweł DERLIKOWSKI | KS Cover | V | 62 |
6 | Sebastian KALISZ | KS Cover | VI | 55 |
7 | Grzegorz KLAPA | KS Cover | VII | 51 |
8 | Tomasz MAJ | KS Cover | VIII | 32 |
Marek Walczak
KARABINEK POŚREDNI (KARABINEK CENTRALNEGO ZAPŁONU)
Lp. | Imię i nazwisko | Klub | miejsce | wynik |
1 | Jakub PATALAS | KS Cover | I | 83 |
2 | Wojciech SZUBERT | KS Husar | II | 81 |
3 | Marcin KĘDZIERZAWSKI | KS Cover | III | 81 |
4 | Tomasz MAJ | KS Cover | IV | 81 |
5 | Grzegorz KLAPA | KS Cover | V | 80 |
6 | Dariusz KOWALCZYK | KS Cover | VI | 57 |
7 | Jakub KWIECIEŃ | kochambron.pl | VII | 54 |
8 | Paweł DERLIKOWSKI | KS Cover | VIII | 15 |
Marek Walczak
STRZELBA DYNAMICZNA (STRZELBA GŁADKOLUFOWA)
Lp. | Imię i nazwisko | Klub | miejsce | wynik |
1 | Marcin KĘDZIERZAWSKI | KS Cover | I | 100% |
2 | Tomasz MAJ | KS Cover | II | 97,2% |
3 | Grzegorz KLAPA | KS Cover | III | 92,0% |
4 | Jakub PATALAS | KS Cover | IV | 88,7% |
5 | Wojciech SZUBERT | KS Husar | V | 83,5% |
6 | Paweł DERLIKOWSKI | KS Cover | VI | 52,2% |
7 | Jakub KWIECIEŃ | kochambron.pl | VII | 45,2% |
Marek Walczak
Komunikat wystawiono na prośbę zainteresowanego.